| 学校名 | 通学区域(学校名をあいうえお順で記載してあります。) |
|---|---|
| 青戸小学校 | 青戸2丁目(21番・22番)・5丁目・6丁目・7丁目 |
| 飯塚小学校 | 南水元1丁目・2丁目・水元1丁目(1番~15番・17番~24番) |
| 梅田小学校 | 立石2丁目・3丁目・4丁目・5丁目(1番~12番) |
| 奥戸小学校 | 奥戸2丁目(34番~36番)・5丁目・6丁目・7丁目・8丁目・9丁目・細田2丁目・高砂1丁目 |
| 葛飾小学校 | 青戸1丁目・2丁目(1番~20番)・立石8丁目 |
| 金町小学校 | 金町3丁目・6丁目・東金町6丁目(1番~5番・8番~10番・14番~17番) |
| 鎌倉小学校 | 鎌倉1丁目・2丁目(28番~31番)・3丁目(1番~8番・16番~58番)・4丁目 |
| 上小松小学校 | 東新小岩2丁目・4丁目・6丁目 |
| 上千葉小学校 | お花茶屋1丁目・2丁目・3丁目・亀有4丁目(1番~3番)・東堀切1丁目(19番~24番) 2丁目(21番~28番)3丁目・西亀有1丁目(1番~5番・11番~17番・22番~33番) |
| 上平井小学校 | 西新小岩4丁目(4番~12番・21番~27番・36番~38番)・5丁目 |
| 亀青小学校 | 亀有1丁目(5番~6番・8番~11番)・2丁目・3丁目(35番~37番・41番・49番~56番) 青戸8丁目 |
| 川端小学校 | 東四つ木2丁目(2番~10番・16番~21番・27番)・東立石1丁目・2丁目 3丁目(7番・8番・17番~20番・27番~32番)・4丁目(1番~17番・19番・20番) |
| 北野小学校 | 柴又1丁目(1番~39番)・2丁目・3丁目(1番~28番・33番~36番) |
| 木根川小学校 | 東四つ木1丁目(1番~15番・18番~21番)・2丁目(1番)・3丁目(1番~44番・47番) |
| 幸田小学校 | 西水元1丁目・2丁目・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目 |
| こすげ小学校 | 小菅2丁目・3丁目・4丁目・堀切4丁目(1番~8番・11番~66番)・5丁目(1番~7番) |
| 小松南小学校 | 新小岩1丁目(1番~16番・27番)・2丁目(1番~10番・15番~30番) 3丁目(8番~14番)・4丁目 |
| 柴原小学校 | 金町1丁目・2丁目・新宿3丁目(1番~28番) |
| 柴又小学校 | 鎌倉3丁目(9番~15番)・柴又1丁目(40番~48番)・3丁目(29番~32番)・4丁目・7丁目 |
| 渋江小学校 | 東四つ木1丁目(16番・17番・22番~25番)・2丁目(11番~15番・22番~26番) 3丁目(45番・46番・48番・49番)・4丁目 |
| 松南小学校 | 新小岩1丁目(17番~26番・28番~57番)・2丁目(11番~14番・31番~41番) 3丁目(1番~7番・15番~29番) |
| 白鳥小学校 | 亀有1丁目(1番~4番・7番)・2丁目・3丁目・4丁目 |
| 末広小学校 | 金町4丁目・5丁目 |
| 住吉小学校 | 高砂5丁目・6丁目・7丁目・8丁目・新宿3丁目(29番~33番) |
| 清和小学校 | 立石5丁目(13番~28番)・6丁目・7丁目 |
| 高砂小学校 | 鎌倉2丁目(1番~27番)・高砂2丁目・3丁目・4丁目 |
| 中青戸小学校 | 青戸3丁目・4丁目 |
| 中之台小学校 | 亀有5丁目・西亀有4丁目 |
| 新宿小学校 | 新宿1丁目・2丁目・4丁目・5丁目 |
| 西亀有小学校 | 西亀有1丁目(6番~10番・18番~21番)・2丁目・3丁目(1番~19番)・堀切8丁目 |
| 西小菅小学校 | 小菅1丁目 |
| 花の木小学校 | 新宿6丁目・水元3丁目(1番・2番・9番~12番・21番・22番) 南水元3丁目(1番~5番・7番)・4丁目 |
| 原田小学校 | 東金町1丁目(3番~8番)・2丁目・東水元1丁目・南水元3丁目(6番) |
| 半田小学校 | 水元公園(1番)・東金町4丁目・5丁目・6丁目(6番~7番・11番~13番・18番~27番) 7丁目・8丁目・東水元2丁目(1番~7番・14番~27番) |
| 東綾瀬小学校 | 東堀切2丁目(1番~20番)・堀切6丁目(11番~25番・27番・28番)・7丁目 |
| 東金町小学校 | 東金町1丁目(1番・2番・9番~45番)・3丁目 |
| 東柴又小学校 | 柴又5丁目・6丁目 |
| 東堀切小学校 | 宝町1丁目(3番~5番)・堀切2丁目(56番~66番)・3丁目(9番~36番 |
| 東水元小学校 | 水元公園(2番~8番)・東水元2丁目(8番~13番・28番~41番)・3丁目・4丁目・5丁目 6丁目 |
| 二上小学校 | 東新小岩1丁目(16番~19番)・3丁目(6番~16番)・5丁目・7丁目・8丁目 |
| 宝木塚小学校 | 四つ木5丁目・白鳥1丁目・宝町1丁目(1番・2番・6番~27番)・2丁目 |
| 細田小学校 | 細田1丁目・3丁目・4丁目・5丁目 |
| 堀切小学校 | 堀切2丁目(1番~55番)・3丁目(1番~8番)・4丁目(9番・10番) |
| 本田小学校 | 東立石3丁目(1番~6番・9~16番・21~26番・33~37番)・4丁目(18番・21番~55番) 立石1丁目 |
| 松上小学校 | 西新小岩1丁目・2丁目・3丁目(1番~4番・9番~15番)・4丁目(1番~3番・13~20番 28~35番・39~42番)・東新小岩1丁目(1番~15番)・3丁目(1番~5番) |
| 水元小学校 | 水元1丁目(16番・25番・26番)・2丁目・3丁目(3番~8番・13番~20番)・4丁目・5丁目 |
| 南綾瀬小学校 | 東堀切1丁目(1番~18番)・堀切5丁目(8番~50番) 6丁目(1番~10番・26番・29番~34番) |
| 南奥戸小学校 | 奥戸1丁目・2丁目(1番~33番・37番~44番)・3丁目 |
| 道上小学校 | 亀有1丁目(12番~28番)・3丁目(1番~34番・38番~40番・42番~48番) 4丁目(4番~40番)・西亀有3丁目(20番~43番) |
| よつぎ小学校 | 四つ木1丁目・2丁目・3丁目(19番・20番を除く)・4丁目(1番~13番・21番~28番) |
| 綾南小学校 | 四つ木3丁目(19番・20番)・4丁目(14番~20番・29番~30番)・堀切1丁目 |
| 葛飾区役所 | 学区域は変更になる場合があります。 詳しく知りたい方は区役所の情報をご確認下さい。 |
| 学校名 | 通学区域(学校名をあいうえお順で記載してあります。) |
|---|---|
| 青戸中学校 | 青戸2丁目(21番・22番)・3丁目・4丁目・5丁目・6丁目・7丁目 |
| 青葉中学校 | お花茶屋3丁目・西亀有1丁目・2丁目・東堀切2丁目(1番~20番)3丁目・堀切6丁目 7丁目・8丁目 |
| 綾瀬中学校 | 堀切4丁目(1番~8番・11番~66番)・5丁目(1番~7番)小菅1丁目・2丁目・3丁目・4丁目 |
| 一之台中学校 | 西亀有3丁目・4丁目亀有4丁目(6番・7番・11番~14番・23番~30番)・5丁目 |
| 奥戸中学校 | 鎌倉1丁目・2丁目(28番~31番)・高砂1丁目・細田1丁目・2丁目 3丁目(1番~8番・23番~29番)・4丁目(1~3番・21番・22番・26番・27番・40~42番) 5丁目・奥戸2丁目・6丁目~9丁目 |
| 葛美中学校 | 西水元1丁目~6丁目・水元1丁目・2丁目・4丁目(3番~6番)・5丁目(1番~10番) 南水元1丁目(1~7番・10~15番・18~23番)・2丁目 |
| 金町中学校 | 新宿6丁目・東金町1丁目~3丁目・東水元1丁目 南水元1丁目(8番・9番・16番・17番・24番~31番)・3丁目 |
| 上平井中学校 | 奥戸1丁目・3丁目~5丁目・東新小岩4丁目・6丁目~8丁目 |
| 亀有中学校 | 亀有1丁目~3丁目・4丁目(1番~5番・8番~10番・15番~22番・31番~40番) 白鳥3丁目(26番・29番~32番)・4丁目(16番~22番)・青戸8丁目 |
| 小松中学校 | 新小岩1丁目~4丁目・東新小岩1丁目~3丁目 |
| 桜道中学校 | 鎌倉3丁目・4丁目・柴又1丁目(1番~28番・33番~45番) 4丁目~6丁目(1番~13番・22番~38番)高砂5丁目・8丁目(26番~29番) |
| 新小岩中学校 | 西新小岩1丁目~5丁目・東新小岩5丁目 |
| 高砂中学校 | 鎌倉2丁目(1番~27番)・高砂2丁目~4丁目・細田3丁目(9番~22番・30番~38番) 4丁目(4番~20番・23番~25番・28番~39番) |
| 立石中学校 | 青戸1丁目・2丁目(1番~20番)・立石3丁目・4丁目・5丁目(10番~28番)・6丁目~8丁目 |
| 大道中学校 | 四つ木5丁目・白鳥1丁目~3丁目(3番~12番・17番~23番)・4丁目(1番~15番) 立石2丁目・5丁目(1番~9番) |
| 常磐中学校 | 金町1丁目(19番~22番)・2丁目・3丁目・4丁目(5~10番・19~25番)・5丁目・6丁目 柴又1丁目(29番~32番・46番~48番)・2丁目(3番)・3丁目・6丁目(14番~21番)・7丁目 |
| 中川中学校 | 東四つ木1丁目・2丁目(1番・11番~15番・22番~26番)・3丁目・4丁目 |
| 新宿中学校 | 金町1丁目(1番~18番・23番)・4丁目(1~4番・11~18番)・新宿1丁目~5丁目 柴又2丁目(1番・2番・4番~22番)・高砂6丁目・7丁目・8丁目(1番~25番・30番~36番) |
| 東金町中学校 | 東金町4丁目~8丁目・東水元2丁目 |
| 双葉中学校 | お花茶屋1丁目・2丁目・宝町1丁目(1番・2番・6番~27番)・2丁目 白鳥3丁目(1番・2番・13~16番・24番・25番・27番・28番)・堀切5丁目(8番~50番) 東堀切1丁目・2丁目(21番~28番) |
| 堀切中学校 | 宝町1丁目(3番~5番)・堀切1丁目~4丁目(9番・10番) |
| 本田中学校 | 立石1丁目・東立石1丁目~4丁目・東四つ木2丁目(2番~10番・16番~21番・27番) |
| 水元中学校 | 東水元3丁目~6丁目・水元3丁目・4丁目(1番・2番・7番~26番)・5丁目(11番~17番) 南水元4丁目 |
| 四ツ木中学校 | 四つ木1丁目~4丁目 |
| 葛飾区役所 | 学区域は変更になる場合があります。 詳しく知りたい方は区役所の情報をご確認下さい。 |
